ポルシェ カイエン 検H32.03 事故無 左H 革 SR 地デジ ナビ ディーラー車 HID
支払総額 | ||
---|---|---|
SOLDOUT |
本体価格:
SOLDOUT
諸費用:
SOLDOUT
保証 | 整備 |
---|---|
無 | 無 |
このクルマへのお問い合わせはこちら
支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
当該価格は、登録等の時期や地域などについて一定の条件を付した価格になります。
年式 | 車検日 | 走行距離 | 修理歴 | ボディカラー | |
---|---|---|---|---|---|
平成19年7月 | R2.3 | 11.0万km | 無し | シロ | |
燃料 | ミッション | ドア数 | 排気量 | ハンドル | 駆動 |
ガソリン | フロアAT | 4 | 4,800cc | 左 | 4WD |
乗車定員 | 車台番号 | ||||
5 | xxxxxxxxxxxxxx922 |
パワーステアリング | ○ | パワーウィンドウ | ○ | アルミホイール | ○ |
---|---|---|---|---|---|
サンルーフ | ○ | 4WD | ○ | キーレスエントリー | ○ |
スマートキー | − | 集中ドアロック | ○ | ETC | ○ |
ETC2.0 | − | 運転席エアバック | ○ | 助手席エアバック | ○ |
サイドエアバック | ○ | カーテンエアバック | − | アイドリングストップ | − |
ABS | ○ | 横滑り防止装置(ESC) | − | 衝突被害軽減ブレーキ | − |
衝突安全ボディ | − | 頸部衝撃暖和ヘッドレスト | − | 障害物センサー | − |
クリアランスソナー | − | トラクションコントロール | − | オートクルーズコントロール | − |
アダプティブクルーズコントロール | − | レーンアシスト | − | パーキングアシスト | − |
自動駐車システム | − | センターデフロック | − | ダウンヒルアシストコントロール | − |
盗難防止システム | − | 寒冷地仕様 | − | 福祉車両 | − |
エコカー減税対象車 | − | クリーンディーゼル | − | フロントカメラ | − |
サイドカメラ | ○ | バックカメラ | ○ | 全周囲カメラ | − |
ドライブレコーダー | − | CDナビ | − | DVDナビ | − |
HDDナビ | − | メモリーナビ他 | ○ | SDナビ | − |
ポータブルナビ | − | フルセグTV | ○ | ワンセグTV | − |
後席モニター | − | DVD再生 | ○ | ブルーレイ再生 | − |
ミュージックサーバー | − | ミュージックプレーヤー接続可 | ○ | Bluetooth接続 | ○ |
CD | ○ | MD | − | カセット | − |
USB入力端子 | ○ | 100V電源 | − | 本革シート | ○ |
ハーフレザーシート | − | パワーシート | ○ | フルフラット | − |
ベンチシート | − | 3列シート | − | 電動格納サードシート | − |
ウォークスルー | − | シートヒーター | − | シートエアコン | − |
チップアップシート | − | オットマン | − | 電動リアゲート | − |
両側電動スライドドア | − | 両側スライド片側電動ドア | − | 片側電動スライド | − |
両側スライド | − | 片側スライド | − | HID・キセノン・ディスチャージ | ○ |
LEDヘッドライト | − | オートライト | − | オートマチックハイビーム | − |
ヘッドライトウォッシャー | − | ターボ | − | スーパーチャージャー | − |
エアサスペンション | − | ローダウン | − | リフトアップ | − |
ランフラットタイヤ | − | スペアタイヤ | ○ | フルエアロ | − |
エアロパーツ | − | ルーフレール | − | ワンオーナー | − |
禁煙車 | ○ | キャンピングカー | − | 試乗・現車確認可 | ○ |
ペット同乗歴なし | − | MTモード付き | ○ | 限定車 | − |
登録済未使用車 | − | 定期点検記録簿 | − |
[取扱店]
BEST CARS
住所:大阪府 八尾市 松山町2丁目11−5 TEL:080-3839-2166
E-mail:h.sakou@bestcars-net.com